
招聘会详情
2023年春季全国高校就业促进巡回招聘会
中国矿业大学(北京)专场邀请函
尊敬的用人单位:?
衷心感谢各用人单位一直以来对我校就业工作的关心与支持,对矿大毕业生的信任与厚爱!
中国矿业大学(北京)是教育部直属的全国重点高校、国家“211 工程”、“985 优势学科创新平台项目”、“双一流”建设高校,是全国首批产业技术创新战略联盟高校,同时也是教育部与原国家安全生产监督管理总局共建高校。1960 年和 1978 年,学校先后两次被确定为全国重点高校,为全国首批具有博士和硕士授予权的高校之一,设有研究生院和 12 个学院。通过长期发展和建设,已经形成了以理工为主、以矿业与安全为特色,理工文管法经等多学科协调发展的学科专业体系和多科性大学的基本格局。在矿业能源的勘探、开发、利用,资源、环境和生产相关的建设、安全、测绘、机械、信息技术、管理工程等领域形成了优势品牌和鲜明特色。
为深入贯彻落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,满足更多用人单位招才引智需求,促进我校2023届毕业生更充分更高质量就业,为各用人单位提供优质高效的人才精准对接服务,经研究决定,我校拟在4月21日举办2023年春季全国高校就业促进巡回招聘会中国矿业大学(北京)专场活动。
我们热忱邀请五湖四海、各行各业的用人单位来我校招贤纳才、洽谈合作!
一、招聘会时间
2023年4月21日周五下午(14:00-17:30)
二、招聘会地点
中国矿业大学(北京)学院路校区体育训练馆(北京市海淀区学院路丁11号)
三、举办方
主办单位:中国矿业大学(北京)大学生就业创业指导中心
承办单位:云校招
四、提供服务
1.本次招聘会为参会企业提供一桌三椅、统一眉头、饮用水、文具等,参会代表限定2人;海报/易拉宝等宣传物料请自行携带。
2.参会单位需求信息将提前在学校就业信息网、微信公众号、学院就业工作联络群、各专业毕业生班级群等多种渠道宣传推广。
3.线上云校招(全国近500家高校和650多万毕业生线上招聘服务)同步宣传,提高招聘效果,实现人岗匹配。
五、报名流程
位资质审核将在1~2个工作日内完成,招聘会资格审核请留意后续说明。审核结果将通过云校招企业服务平台通知单位联系人或可留意云校招企业服务平台-校园招聘-双选会-我的报名的审核进度。
六、报名联系方式
咨询、报名、对接进校事宜请加客服微信:
?
咨询联系方式:15527370365李老师
23届毕业生QQ交流群:704597938、719030180
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(QQ扫码入群)? ? ??
七、乘车路线
中国矿业大学(北京)
1.学校地址:北京市海淀区学院路丁11号;
2.乘车路线:
乘地铁15号线或昌平线 —> 六道口站 ?—>F口出往南步行50米到学校东北门;
乘公交车398路、438路、478路、490路、606路、632路、693路、快速直达专线106路、快速直达专线14路到学院路北口公交站下即到学校东大门。
八、招聘会提示
任何招聘单位,以任何名义向求职者收取抵押金、风险金、培训费、报名费等行为,都属违法行为,发现异常可与现场服务台工作人员联系。举报电话:15972099090
九、参会须知
1.企业参会:
①.参会单位招聘人员须完成新冠疫苗接种,来校前七日内无发热、干咳、乏力、咽痛等症状,限1-2名工作人员参会;
②.参会单位来访人员需按照校方要求,提前报备,不接受未预约来访;
③.参会人员需全程佩戴口罩,与学生互动交流时保持安全间距,服从现场指挥;
④.参会单位食宿、交通费自理;
⑤.参加双选会布展的宣传物料由参会单位自备;
⑥.用人单位参会人员应积极协助校方做好招聘现场的安全保障工作,遵守学校校园管理规定,维护正常教学秩序,服从学校招生与就业指导处统一安排,杜绝一切存在安全隐患的行为
2.学生参会:
①.参会毕业生入场需全程佩戴口罩;
②.参会毕业生有序进出招聘场地,与他人保持1米距离参会;
③.提前查阅学校网上发布的各单位招聘信息及招聘场地安排,提前准备简历参会。
?
?
?
近期同区域举办场次:
活动名称 | 活动时间 | 活动地点 |
2023年春季全国高校就业促进巡回招聘会-中国地质大学(北京)专场 | 2023年4月20日周四下午(14:00-17:30) | 中国地质大学(北京)(北京市海淀区学院路29号) |
?
?
中国矿业大学(北京)
大学生就业创业指导中心
2023年3月13日
?
?
?
?
附:23届生源信息表
23届本科毕业生生源信息表
学院(部)名称 | 层次 | 专业名称 | 人数 | 小计 |
能源与矿业学院 | 本科 | 采矿工程 | 99 | 124 |
工业工程 | 25 | |||
第二学士学位 | 采矿工程 | 7 | 7 | |
应急管理与安全工程学院 | 本科 | 安全工程 | 106 | 136 |
消防工程 | 30 | |||
第二学士学位 | 安全工程 | 8 | 8 | |
地球科学与测绘工程学院 | 本科 | 测绘工程 | 57 | 253 |
地球物理学 | 26 | |||
地球信息科学与技术 | 20 | |||
地下水科学与工程 | 22 | |||
地质工程 | 27 | |||
遥感科学与技术 | 35 | |||
资源勘查工程 | 66 | |||
第二学士学位 | 地质工程 | 6 | 6 | |
化学与环境工程学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 79 | 299 |
环境工程 | 82 | |||
矿物加工工程 | 75 | |||
应用化学 | 63 | |||
机电与信息工程学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 51 | 421 |
电气工程及其自动化 | 108 | |||
机器人工程 | 35 | |||
机械工程 | 92 | |||
计算机科学与技术 | 70 | |||
信息工程 | 65 | |||
第二学士学位 | 电气工程及其自动化 | 6 | 6 | |
管理学院 | 本科 | 工商管理 | 14 | 193 |
会计学 | 168 | |||
市场营销 | 11 | |||
力学与建筑工程学院 | 本科 | 城市地下空间工程 | 27 | 309 |
工程力学 | 64 | |||
建筑学 | 46 | |||
土木工程 | 172 | |||
第二学士学位 | 土木工程 | 4 | 4 | |
理学院 | 本科 | 数学与应用数学 | 17 | 113 |
信息与计算科学 | 96 | |||
文法学院 | 本科 | 法学 | 46 | 135 |
行政管理 | 46 | |||
英语 | 43 | |||
总计 | 2014 | |||
23届硕士毕业生生源信息表
学院(部)名称 | 专业名称 | 人数 | 小计 |
能源与矿业学院 | 采矿工程 | 50 | 179 |
工业工程与管理 | 13 | ||
矿业工程 | 108 | ||
资源开发规划与设计 | 8 | ||
应急管理与安全工程学院 | 安全工程 | 158 | 206 |
安全科学与工程 | 40 | ||
防灾减灾工程及防护工程 | 8 | ||
地球科学与测绘工程学院 | 测绘工程 | 47 | 250 |
大地测量学与测量工程 | 18 | ||
地球化学 | 1 | ||
地球探测与信息技术 | 22 | ||
地球信息科学 | 1 | ||
地图学与地理信息系统 | 7 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 7 | ||
地质工程 | 107 | ||
固体地球物理学 | 2 | ||
矿产普查与勘探 | 12 | ||
矿物学、岩石学、矿床学 | 4 | ||
摄影测量与遥感 | 11 | ||
数字矿山与沉陷控制工程 | 1 | ||
水文学及水资源 | 1 | ||
土地资源管理 | 6 | ||
应用化学 | 3 | ||
化学与环境工程学院 | 高分子化学与物理 | 1 | 248 |
化工过程机械 | 1 | ||
化学工程 | 53 | ||
化学工艺 | 15 | ||
环境工程 | 76 | ||
环境科学 | 5 | ||
矿物材料工程 | 2 | ||
矿物加工工程 | 36 | ||
矿业工程 | 46 | ||
热能工程 | 1 | ||
无机化学 | 1 | ||
物理化学 | 5 | ||
应用化学 | 5 | ||
有机化学 | 1 | ||
机电与信息工程学院 | 材料工程 | 27 | 285 |
材料科学与工程 | 18 | ||
导航、制导与控制 | 4 | ||
电气工程 | 32 | ||
机械工程 | 100 | ||
计算机技术 | 31 | ||
计算机科学与技术 | 19 | ||
检测技术与自动化装置 | 5 | ||
控制工程 | 25 | ||
控制理论与控制工程 | 3 | ||
模式识别与智能系统 | 6 | ||
软件工程 | 5 | ||
通信与信息系统 | 7 | ||
信号与信息处理 | 3 | ||
管理学院 | 产业经济学 | 4 | 328 |
工程管理 | 45 | ||
工商管理 | 56 | ||
管理科学与工程 | 37 | ||
会计 | 117 | ||
会计学 | 42 | ||
技术经济及管理 | 1 | ||
金融学 | 4 | ||
企业管理 | 6 | ||
数量经济学 | 1 | ||
物流工程与管理 | 15 | ||
力学与建筑工程学院 | 城乡规划学 | 5 | 304 |
防灾减灾工程及防护工程 | 1 | ||
工程管理 | 3 | ||
工程力学 | 19 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | ||
建筑学 | 24 | ||
结构工程 | 16 | ||
美术 | 5 | ||
市政工程 | 1 | ||
土木工程 | 135 | ||
岩土工程 | 94 | ||
理学院 | 光学 | 4 | 51 |
基础数学 | 24 | ||
计算数学 | 6 | ||
理论物理 | 5 | ||
统计学 | 7 | ||
应用数学 | 5 | ||
文法学院 | 法律(法学) | 15 | 404 |
法律(非法学) | 41 | ||
公共管理 | 263 | ||
外国语言学及应用语言学 | 12 | ||
行政管理 | 25 | ||
英语笔译 | 44 | ||
英语语言文学 | 4 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 13 | 41 |
马克思主义中国化研究 | 10 | ||
思想政治教育 | 18 | ||
体育教研部 | 体育教育训练学 | 4 | 38 |
运动训练 | 34 | ||
总计 | 2334 | ||
23届博士毕业生生源信息表
学院(部)名称 | 专业名称 | 人数 | 小计 |
能源与矿业学院 | 采矿工程 | 46 | 47 |
工程管理 | 1 | ||
应急管理与安全工程学院 | 安全科学与工程 | 33 | 33 |
地球科学与测绘工程学院 | 大地测量学与测量工程 | 6 | 72 |
地球化学 | 5 | ||
地球探测与信息技术 | 10 | ||
地图制图学与地理信息工程 | 4 | ||
地质工程 | 14 | ||
构造地质学 | 1 | ||
环境科学与工程 | 5 | ||
矿产普查与勘探 | 11 | ||
矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | ||
摄影测量与遥感 | 7 | ||
数字矿山与沉陷控制工程 | 1 | ||
土地资源管理 | 6 | ||
化学与环境工程学院 | 化学工程 | 5 | 63 |
化学工艺 | 13 | ||
环境科学与工程 | 26 | ||
矿物加工工程 | 19 | ||
机电与信息工程学院 | 电气工程 | 3 | 28 |
机械工程 | 12 | ||
计算机科学与技术 | 5 | ||
检测技术与自动化装置 | 2 | ||
通信与信息系统 | 1 | ||
信息与通信工程 | 5 | ||
管理学院 | 管理科学与工程 | 31 | 32 |
金融工程与风险管理 | 1 | ||
力学与建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 75 |
工程管理 | 1 | ||
工程力学 | 18 | ||
结构工程 | 5 | ||
流体力学 | 3 | ||
桥梁与隧道工程 | 1 | ||
市政工程 | 3 | ||
岩土工程 | 43 | ||
理学院 | 基础数学 | 5 | 7 |
应用数学 | 2 | ||
文法学院 | 行政管理 | 1 | 1 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 11 | 11 |
总计 | 369 | ||
?
【1】凡本网注明"来源:南通人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于南通人才网,转载请必须注明南通人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。